Kindergartenbeitrag

Der Kindergartenbeitrag für Fünfjährige (Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr) ist gratis.

Der Kindergartenbeitrag 2026/2027 für Drei- und Vierjährige nach Familiennettoeinkommen:

StufeMonatliches FamiliennettoeinkommenMax. monatlicher Elternbeitrag

1

bis € 2.266,50€ 0,00
2€ 2.266,51 - 2.417,61€ 36,21
3€ 2.417,62 - 2.568,73€ 54,33 
4€ 2.568,74 - 2.719,84€ 72,45
5€ 2.719,85 - 2.870,96€ 90,63
6€ 2.870,97 - 3.022,06€ 108,81
7€ 3.022,07 - 3.173,18€ 126,87
8€ 3.173,19 - 3.475,39€ 145,05
9€ 3.475,40 - 3.777,58€ 163,20
10€ 3.777,59 - 4.079,78€ 181,35
114.079,79 - 4.381,98€ 181,35

 

Projektbeitrag: € 80,00/Jahr

Gemeinde Aigen im Ennstal