Kindergartenbeitrag
Kindergartenbeitrag für Fünfjährige (Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr) gratis.
Kindergartenbeitrag Drei- und Vierjährige nach Familiennettoeinkommen:
Monatliches Familiennettoeinkommen | Maximaler monatlicher Elternbeitrag | ||||||||
bis | € | 1.830,20 | € | 0,00 | |||||
€ | 1.830,21 - 1.952,22 | € | 29,25 | ||||||
€ | 1.952,23 - 2.074,24 | € | 43,89 | ||||||
€ | 2.074,25 - 2.196,26 | € | 58,50 | ||||||
€ | 2.196,27 - 2.318,28 | € | 73,20 | ||||||
€ | 2.318,29 - 2.440,30 | € | 87,87 | ||||||
€ | 2.440,31 - 2.562,32 | € | 102,45 | ||||||
€ | 2.562,33 - 2.806,35 | € | 117,15 | ||||||
€ | 2.806,36 - 3.050,38 | € | 131,79 | ||||||
€ | 3.050,39 - 3.294,41 | € | 146,43 | ||||||
über | € | 3.294,42 | € | 146,43 |
Kindergartenkinderbeförderung: € 15,00/Monat
Projektbeitrag: € 50,00/Jahr


Webcam