Müllgebühr
Müllgebühren pro Jahr (inkl. 10 % MWSt):
Volumen | Preis | |
Rest- u. Biomülltonne 120 l | € | 169,77 |
Rest- u. Biomülltonne erm. 120 l | € | 101,87 |
Restmülltonne 120 l | € | 140,07 |
Restmülltonne erm. 120 l | € | 84,06 |
Gebühr f. jeden weiteren Müllbehälter (Bio- oder Restmüll) bis zu einem max. Müllbehältervolumen von 120 l | € | 140,07 |
Gebühr f. jeden weiteren Müllbehälter (Bio- oder Restmüll) bis zu einem max. Müllbehältervolumen von 240 l | € | 280,14 |
Gebühr f. jeden weiteren Müllbehälter (Bio- oder Restmüll) bis zu einem max. Müllbehältervolumen von 770 l | € | 898,91 |
Gebühr f. jeden weiteren Müllbehälter (Bio- oder Restmüll) bis zu einem max. Müllbehältervolumen von 1200 l | € | 1.284,16 |
Restmüllsäcke (zusätzl.z.Tonne) Fassungsvermögen 60 l | € | 2,70/Sack |
Restmüllsäcke (mit Genehmig.) | € | 0,18 |
Kl. Biomüllsäcke | € | 3,80 |
Gr. Biomüllsäcke | € | 7,50 |

Abfallabfuhrordnung
> Dokument öffnen

Indexanpassung 2020
> Dokument öffnen


Webcam