Sonstige Gebühren
Meldebestätigung (LMR) | € | 2,10 | |
Meldebestätigung (ZMR) | € | 3,00 | |
Strafregisterbescheinigung | € | 16,40 | |
| Kopien (Schwarz-Weiß) | € | 0,10 | |
| Kopien (Farbe) | € | 0,30 | |
| Kopien auf färbigem Papier | € | 0,50 | |
| Fax (Inland) | € | 1,80 | |
| + zusätzliche Seite | € | 0,10 | |
| Fax (Ausland) | € | 1,80 | |
| + zusätzliche Seite | € | 0,20 | |
Plakat (Plakate mit einem Format größer als A2 werden nicht angenommen!) | € | 1,00 | |
| Ortschronik Aigen im Ennstal | € | 54,00 | |
| Kleine Biomüllsäcke/Rolle (26 x 10l) | € | 3,80 | |
| Große Biomüllsäcke/Rolle (10 x 120l) | € | 7,50 | |
| Restmüllsäcke (zusätzlich zur Tonne) | € | 3,01 | |
Kataster bis A3 | € | 8,00 | |
Kataster bis A3 mit Naturbestand | € | 20,00 | |
Flächenwidmungsplan bis A3 | € | 10,00 | |
Flächenwidmungsplan bis A3 mit Naturbestand | € | 22,00 | |
Aufschlag für Leitungskataster (Kanal, Wasser) | € | 6,00 | |
Eigentümerdaten/A4-Blatt | € | 1,00 | |
GIS-Daten allgemein 1.000 m² |
| nach tatsächlichem Aufwand | |
GIS-Daten Kanal, Wasser | € | 120,00 | |
Grundbuchsauszüge u. Anrainerverzeichnisse etc. | |||
| Hundemarke | € | 3,00 | |
| Abwasseruntersuchung | € | 56,00 | |
| Klärschlammentsorgung/m3 | € | 16,00 | |
| Marktgebühr/lfm inkl. Müllentsorgung | € | 2,50 | |


Webcam

